@日付 A対戦相手 B試合時間(Hハーフ
C勝敗 Dポジション E海斗得点数
小6総試合223試合 | 海斗得点263点 | ||||
3/25 | 東京ヴェルディ1969verdy S.S FC ヴァーデュア三島U-13 1つ上のカテゴリで呼んで頂きました。仮番号ヴァーデュア32番 |
||||
FCヴァーデュアU-13 vs エクセルシオール-13 |
30分×5 | 6-5○ | べ/べ/CF/べ→CF/CF→べ | 1 | |
3/23 | 東京ヴェルディ1969verdy S.S FC ヴァーデュア三島U-13 1つ上のカテゴリで呼んで頂きました。仮番号ヴァーデュア32番 |
||||
FCヴァーデュアU-13 vs SALFUS oRsU-13 |
25分×4 | 1-3● | べ→CF/CF→べ/CF/べ | 0 | |
2/16 | 東京ヴェルディ1969verdy S.S FC ヴァーデュア三島U-13 1つ上のカテゴリで呼んで頂きました。仮番号ヴァーデュア33番 |
||||
FCヴァーデュアU-13 vs FACTU-13 |
25分H | 9-1○ | ベンチ→CF/CF | 3 | |
FCヴァーデュアU-13 vs FACTU-13 |
25分×3 | 12-1○ | CF→ベ/ベ/ST→ベ | 0 | |
清水エスパルス三島U-12 海斗4番 (2019/2/2エスパルス育成終了) | |||||
2/2 | NTT西日本グループカップ第51回静岡県ユースU-12サッカー県大会 | ||||
1回戦 高洲南 |
20分H | 1-1 PK 2-3 |
CF/ベンチ | 0 | |
1/27 | 大富士サッカーフェスティバル(全24チーム)上位ブロック | ||||
アスルクラロ沼津 | 15分H | 1-3● | CF/CF | 0 | |
高部JFC | 15分H | 0-0△ PK 3-2○ |
CF/TOP | 1 | |
1/26 | 大富士サッカーフェスティバル(全24チーム)予選Cブロック | ||||
MINATO | 15分H | 0-1● | CF/CF | 0 | |
浜名 | 15分H | 2-0○ | CF/CF | 2 | |
磐田第一 | 15分H | 1-1△ PK 4-3○ |
CF/CF | 2 | |
1/14 | エクセルシオールフェスティバル U-12 | ||||
高部jfc | 15分H | 1-3● | 0 | ||
OISCA | 15分H | 6-1○ | 5 | ||
FCパーシモン | 15分H | 6-1○ | 2 | ||
キューズFCエスパルスジュニア | 20分H | 2-4● | 1 | ||
ヴァンフォーレ甲府 | 20分H | 3-5● | 0 | ||
1/12 | 藤枝総合公園第2回新春ジュニアサッカー交流大会2019決勝戦 優勝!得点王受賞 |
||||
ヴァンフォーレ甲府 | 15分H | 2-0○ | CF/CF | 1 | |
決勝戦藤枝総合公園第2回新春ジュニアサッカー交流大会2019予選 | |||||
SAKICHI | 15分H | 6-3○ | CF/CF | 1 | |
藤枝中央SSS | 15分H | 8-0○ | CF/CF | 7 | |
FC・MHSC | 15分H | 5-1○ | CF/CF | 1 | |
12/15 | SIDAXジュニアカップ決勝戦 優勝! | ||||
松本松島 | 15分H | 8-0○ | CF/ベンチ | 1 | |
12/15 | SIDAXジュニアカップ予選 | ||||
マーレFC Bグループ予選 |
15分H | 7-0○ | CF/ベンチ | 2 | |
アミーゴス Bグループ予選 |
15分H | 2-0○ | CF/GK | 0 | |
レアーレ フレンドリーマッチ |
20分 | 8-0○ | CF | 5 | |
12/14 | SIDAXジュニアカップ予選 | ||||
原FC フレンドリーマッチ |
15分H | 9-0○ | CF/ベンチ | 2 | |
藤枝明誠B Bグループ予選 |
15分H | 5-1○ | ベンチ/CF | 2 | |
ブルーボタン Bグループ予選 |
15分H | 4-0○ | 右MF/ベンチ | 1 | |
原FC Bグループ予選 |
15分H | 3-1○ | ベンチ/CF | 0 | |
府ロク フレンドリーマッチ |
15分H | 5-7● | CMF/ベンチ | 1 | |
12/9 | FACTチャレンジカップ決勝リーグ 優勝! | ||||
バルサBLAU | 20分H | 0-2● | ベンチ/CF | 0 | |
バルサGRANA | 20分H | 15-0○ | 右MF/CF→右M | 6 | |
FCパーシモン | 20分H | 3-0○ | CF/ベンチ→左MF | 1 | |
12/8 | FACTチャレンジカップ予選 | ||||
LAZOS フレンドリーマッチ |
12分H | 4-0○ | CF/CF | 3 | |
FCパーシモン フレンドリーマッチ |
12分H | 1-1△ | CF/CF | 0 | |
FSCT フレンドリーマッチ |
12分H | 5-1○ | CF/CF | 2 | |
NOZAWANA Aグループ予選 |
20分H | 10-0○ | ベンチ/CF | 4 | |
FC小田原 Aグループ予選 |
20分H | 4-0○ | ベンチ/ベ→CF | 2 | |
11/25 | 第42回全日本少年サッカー大会静岡県大会 準決勝 3位 | ||||
キューズFCエスパルスジュニア | 20分H | 3-6● | CF/CF→ベ→CF | 1 | |
11/18 | 第42回全日本少年サッカー大会静岡県大会 | ||||
初倉FC | 20分H | 2-0○ | CF/CF | 1 | |
カワイ体育教室サッカークラブ | 20分H | 3-2○ | CF/右MF→ベ | 0 | |
11/10 | FCパーシモン | 20分×6 | 14-16● | 左M/左M→CF/べ/CF/べ/CF | 5 |
10/28 | 清水エスパルス富士SS U-13 11人制 |
20分×2 | 1-5● | CF | 1 |
10/20 | 第51回NTT西日本グループカップ東部三島地区三島予選 | ||||
三島西 | 20分H | 11-0○ | 右MF→CF/ベンチ→左MF | 3 | |
9/24 | 第51回NTT西日本グループカップ東部三島地区三島予選 | ||||
錦田 | 20分H | 7-1○ | べ→CF/CF | 3 | |
VFC | 20分H | 0-0△ | CF/CF | 0 | |
9/23 | 第51回NTT西日本グループカップ東部三島地区三島予選 | ||||
三島東 | 20分H | 6-0○ | CF/CF | 3 | |
長伏 | 20分H | 8-1○ | 右MF/右MF | 5 | |
9/22 | 常葉橘中学U-13 11人制 清水合同T |
20分×6 | 4-2○ | ベ/CF/ベ/CF/CF/CF | 2 |
9/17 | 第51回NTT西日本グループカップ東部三島地区三島予選 | ||||
北上 | 20分H | 4-0○ | ベンチ→CF/ベンチ | 2 | |
向山 | 20分H | 1-0○ | ベンチ/べ→CF | 1 | |
9/17 | エスパルス駿東SS U-13 11人制 清水合同T |
20分×4 | ● | 0 | |
9/16 | 第47回静岡県東部少年サッカー選手権しらゆりカップ(全85チーム)優勝! | ||||
準決勝 エクセルシオール |
20分H | 7-1〇 | CF/CF | 3 | |
決勝戦 玉穂SS |
20分H | 5-0〇 | CF/ベンチ | 4 | |
9/15 | 第47回静岡県東部少年サッカー選手権しらゆりカップ(全85チーム) | ||||
3回戦 片浜 |
20分H | 5-0〇 | CF/ベンチ | 1 | |
4回戦 アスルクラロ富士U12 |
20分H | 1-1 延長戦 3-0〇 |
CF/CF | 1 | |
9/8 | 第47回静岡県東部少年サッカー選手権しらゆりカップ(全85チーム) | ||||
1回戦 広見 |
20分H | 11-0〇 | CF/CF | 5 | |
2回戦 FC時の栖 |
20分H | 2-0〇 | CF/ベンチ→右MF | 1 | |
9/1 | たっけんカップ第13回静岡県U-12トレセンサッカー大会 | ||||
富士宮TC | 15分H | 3-0〇 | ベンチ/CF | 2 | |
袋井TC | 15分H | 5-1〇 | ベンチ/CF | 1 | |
浜松モデルTC | 15分H | 3-3△ | ベンチ/CF | 0 | |
藤枝TC | 15分H | 0-3● | ベンチ/CF | 0 | |
8/25 | U-12ジュニアサッカーワールドチャレンジ2018 下位リーグ13〜18位 結果23チーム中/14位 |
||||
サンフレッチェ広島FCジュニア | 1-0〇 | 0 | |||
ガンバ大阪ジュニア | 1-1 PK 2-3● |
1 | |||
8/24 | U-12ジュニアサッカーワールドチャレンジ2018 予選グループC | ||||
FC大泉学園 | 20分H | 6-0〇 | CF/ベンチ | 0 | |
8/23 | U-12ジュニアサッカーワールドチャレンジ2018 予選グループC | ||||
中国サッカー協会U-12選抜(中華人民共和国) | 20分H | 0-0△ | CF/CF | 0 | |
大阪市ジュネッスFC | 20分H | 1-2● | CF/CF | 0 | |
8/21 | 西濃シティFC | 20分×3 | 17-0〇 | CF/CF/CF | 8 |
8/19 | 第34回三島市サマーカップ 1位リーグ 結果3位 | ||||
東住吉U-12 | 15分H | 1-2● | 0 | ||
アスルクラロ富士 | 15分H | 4-2○ | ベンチ/CF | 1 | |
3位決定戦 沼津原 |
15分H | 8-0○ | ベンチ/CF | 1 | |
8/18 | 第34回三島市サマーカップ予選 | ||||
沼津第四.香貫SSS | 15分H | 12-3○ | CF/ベンチ | 3 | |
静岡クラブ | 15分H | 7-0○ | ベンチ/CF | 0 | |
青島北 | 15分H | 5-1○ | CF/CF | 3 | |
第32回全日本少年少女草サッカー大会2018 順位別1位トーナメント |
|||||
7/16 | 中野島フットボールクラブ 【神奈川】 |
20分H | 1-4● | CF/CF | 0 |
順位別1位トーナメント | |||||
7/15 | 寒川少年サッカークラブA 【神奈川】 |
20分H | 1-2● | CF/CF | 0 |
玉穂サッカー少年団 【静岡】 |
20分H | 8-0○ | CF/CF | 6 | |
第32回全日本少年少女草サッカー大会2018 桜エビカップ6会場A1組 ミニカップトーナメント戦 1位トーナメント(1位通過) |
|||||
7/14 | 戸塚フットボールクラブジュニア 【埼玉】 |
15分H | 1-1 PK 10-9○ |
CF/CF | 1 |
7/13 | 富士見スポーツクラブ・サッカー部 【東京】 |
15分H | 6-1○ | CF/CF | 3 |
第32回全日本少年少女草サッカー大会2018 桜エビカップ6会場A1組予選 ミニカップリーグ戦(1位通過) |
|||||
7/13 | アストロンGAIA 【福島】 |
15分H | 7-0○ | CF/CF | 2 |
7/12 | サンデーサッカークラブ 【東京】 |
15分H | 5-0○ | CF/CF | 4 |
藤崎SCホワイト 【千葉】 |
15分H | 4-2○ | CF/CF | 0 | |
8/7 | 清水エスパルスJrユース 1つ上のカテゴリに参加 vs YF NARATESORO |
×4 | ○ | 1 | |
8/5 | プリメーラ御殿場FC 10周年記念大会 1位リーグ | ||||
榛南FC | 15分H | 1-1 PK 3-5● |
CF/CF | 0 | |
藤崎SC | 15分H | 4-2 | ベンチ/CF | 3 | |
8/4 | プリメーラ御殿場FC 10周年記念大会 予選(1位通過) | ||||
アスルクラロ御殿場 | 15分H | 4-0○ | CF/ベンチ | 0 | |
ACラゾーレ | 15分H | 2-0○ | CF/CF | 0 | |
柳橋SC | 15分H | 7-0○ | ベンチ/べCF | 0 | |
FC東海岸 B | 15分H | 1-1△ | CF/CF | 1 | |
8/2 | RISE | 15分H×6 | 13-1○ | CF | 4 |
磐田U12 国際サッカー大会 11人制 | |||||
7/29 | 浦和レッドダイヤモンズJr フレンドリー |
20分H | 0-0 PK4-3○ |
0 | |
7/28 | ブリーラム(タイ) | 20分H | 0-6● | CF/CF | 0 |
静岡県WEST | 20分H | 0-4● | ベンチ/CF | 0 | |
7/27 | 横浜F・マリノスプライマリー追浜 | 20分H | 0-3● | CF/CF | 0 |
浙江緑城 | 20分H | 1-2● | CF/CF | 0 | |
7/26 | 京都サンガ | 20分H | 2-1○ | CF/CF | 2 |
7/23 | エスパルス三島U-12 VS エスパルス駿東SS U-13 |
15分×4 | 6-4〇 | CF/CF/左MF/CF | 0 |
7/14 | 全日本少年サッカー大会U-12 静岡県三島地区予選 | ||||
向山 | 20分H | 2-0 | ベンチ→CF | 1 | |
三島東 | 20分H | 3-1 | CF/CF | 1 | |
7/1 | 東海スポーツ | 20分 | 2-1〇 | ベンチ→CF | 1 |
SAKICHI | 20分 | 2-0〇 | ベンチ | 0 | |
東海スポーツ | 20分 | 1-3● | 右MF | 0 | |
SAKICHI | 20分 | 0-0△ | ベンチ | 0 | |
東海スポーツ | 20分 | 2-2△ | 0 | ||
SAKICHI | 20分 | 1-2● | 1 | ||
6/17 | 全日本少年サッカー大会U-12 静岡県三島地区予選 | ||||
三島西 | 20分H | 16-0〇 | CF/CF | 10 | |
北上 | 20分H | 7-0〇 | CF/MF | 4 | |
6/16 | 全日本少年サッカー大会U-12 静岡県三島地区予選 | ||||
山田 | 20分H | 6-0〇 | CF/MF | 4 | |
錦田 | 20分H | 9-1〇 | MF/CF | 4 | |
6/10 | 全日本少年サッカー大会U-12 静岡県三島地区予選 | ||||
VFC | 20分H | 2-3● | CF/CF | 2 | |
徳倉 | 20分H | 16-0○ | CF/CF→ベ→CF | 6 | |
6/9 | レジスタFC(A | 20分H | 0-6● | CF/CF | 0 |
レジスタFC(A | 20分 | 0-2● | CF | 0 | |
レジスタFC(B | 20分 | 1-0○ | CF | 1 | |
球’S | 20分×3 | 1-4● | 0 | ||
6/3 | レイマール | 15分H | 0-0△ | CF/CF | 0 |
FC小田原 | 15分H | 3-2○ | CF/CF | 2 | |
レイマール | 15分H | 0-2● | MF/CF | 0 | |
FC小田原 | 15分H | 0-0△ | CF/MF | 0 | |
5/27 | 中野島 | 20分×5 | 3-11● | CF | 2 |
5/20 | 球’Sエスパルス | 20分×5 | 3-8● | CF/MF | 1 |
5/19 | ザスパ群馬 | 20分×5 | 3-2○ | CF/MF | 1 |
5/12 | 全日本少年サッカー大会U-12 静岡県三島地区予選 | ||||
三島東 | 20分H | 7-1○ | CF/CF | 3 | |
山田 | 20分H | ○ | ベ/ベ→CF | 0 | |
5/6 | 全日本少年サッカー大会U-12 静岡県三島地区予選 | ||||
三島VFC | 20分H | 2-0○ | CF/ベンチ | 0 | |
三島西 | 20分H | 5-1○ | CF/ベンチ | 1 | |
5/5 | アローカップ1位リーグ | ||||
足柄FC | 15分H | 1-1 Pk2-3 ● |
CF/ベンチ | 0 | |
町田 | 15分H | 8-2○ | CF/CF | 2 | |
5/4 | アローカップ2次リーグ Dブロック | ||||
富士川 | 15分H | 6-0○ | CF/ベンチ | 1 | |
プリメーラ御殿場 | 15分H | 3-1○ | CF/CF | 0 | |
Ioキッカーズ | 15分H | 6-1○ | ベンチ/CF | 2 | |
5/3 | アローカップ1次リーグ Mブロック(1位通過) | ||||
原 | 15分H | 8-0○ | CF/CF | 1 | |
フリーダム | 15分H | 5-0○ | 左MF→CF/CF | 2 | |
4/30 | アスルクラロ沼津 | 20分×4 | 4-10● | 1 | |
4/30 | 全日本少年サッカー大会U-12 静岡県三島地区予選 | ||||
錦田 | 20分H | 7-0○ | CF/CF | 4 | |
北上 | 20分H | 4-0○ | ベンチ/右MF | 2 | |
4/29 | ファナティコス | 15分H | ● | CF/CF | 0 |
エスパルス清水 | 15分H | ● | CF/CF→ベンチ | 0 | |
ファナティコス | 15分H | ● | ベンチ/CF | 0 | |
4/28 | エルドラード | 15分H | 6-5 | CF/MF | 1 |
4/28 | エルドラード | 15分H | 9-2 | CF/FC | 6 |
4/22 | 全日本少年サッカー大会U-12 静岡県三島地区予選 | ||||
長伏 | 20分H | 16-0○ | CF/CF | 7 | |
徳倉 | 20分H | 21-0○ | ベンチ→CF/CF | 7 | |
4/15 | 高部JFC | 20分H | 1-3● | CF/CF→ベンチ | 1 |
高部JFC | 20分H | 2-1○ | 左MF/左MF | 2 | |
高部JFC | 20分 | 0-1● | CF | 0 | |
4/7 | エクセルシオール | 20分×3 | 5-1○ | CF/CF/CF | 3 |
4/5 | ワールドチャレンジ予選 (1位通過) 本戦出場決定 | ||||
横浜スポーツカルチャークラブ(Yscc) | 4-0○ | ベンチ/右MF→CF | 0 | ||
4/3 | ワールドチャレンジ予選 | ||||
東京ヴェルディJr | 15分H | 1-0○ | ベンチ/ベンチ→左MF | 0 | |
4/3 | アスルクラロ沼津 | 15分×3 | 4-1○ | CF/CF | 4 |
4/1 | ブルーボタン | 15分H | ○ | CF/CF | 1 |
チベッタ | 15分H | ○ | CF/CF | 1 | |
チベッタ深谷 | 15分H | 0-1● | ベンチ/CF→ベンチ | 0 | |
その他 | |||||
1/9 | 東部交流戦U-12(三島TCにて参加) | ||||
三島TC VS 駿東A | 20分H | 3-0○ | べ→CF/CF→べ | 0 | |
三島TC VS 富士A | 20分H | 3-1○ | べ→CF/CF→べ | 2 | |
三島TC VS 沼津A | 20分H | 4-2○ | べ→CF/CF→べ | 2 | |
12/2 | アスルクラロ沼津U-15 4次セレクション 海斗みずいろビブス11 | ||||
11人制 きいろ | 30分 | 3-0○ | CF | 2 | |
11人制 ピンク | 30分 | 1-2● | 左FW | 0 | |
11/20 | 東京ヴェルディ1969verdy S.S FC ヴァーデュア三島 1次セレクション 海斗 しろビブス11 |
||||
11人制 あか | 10分 | 5-0○ | CF | 3 | |
11人制 みどり | 10分 | 3-0○ | CF | 1 | |
11人制 きいろ | 10分 | 2-0○ | CF | 0 | |
11/11 | アスルクラロ沼津U-15 3次セレクション 海斗ピンクビブス10 | ||||
11人制 みずいろ | 15分 | 1-0○ | 左DF | 0 | |
11人制みどり | 15分 | 2-0○ | 左DF | 0 | |
11人制 きいろ | 15分 | 2-3● | CF | 0 | |
10/21 | アスルクラロ沼津U-15 2次セレクション 海斗黄色ビブス2 | ||||
6人制 みどり |
1本 | 1-1△ | CF | 0 | |
6人制 ピンク |
1本 | 4-1○ | CF | 1 | |
11人制 みどり |
1本 | 1-2● | CF | 1 | |
11人制 ピンク |
1本 | 0-2● | CF | 0 | |
5/27 | 静岡県東部TC | ||||
ビブス無し | 8分H | 3-1○ | MF/CF | 2 | |
4/22 | 静岡県東部トレセン選考会 海斗オレンジビブス2番 | ||||
ムラサキビブス | 20分 | 5-1○ | CF | 4 | |
黒ビブス | 20分 | 4-3○ | CBK→ベンチ→CF | 0 | |
4/21 | 静岡県トレセン選考会2日目 海斗グレービブス11番 | ||||
みずいろビブス | 15分H | 1-0○ | 右MF/ベンチ | 0 | |
オレンジビブス | 15分H | 0-0△ | CF/CF | 0 | |
4/7 | 静岡県トレセン選考会1日目 海斗グレービブス11番 | ||||
みずいろビブス | 15分H | 2-0○ | CF/CF | 0 | |
オレンジビブス | 15分H | 2-3● | CF/CF | 1 |