@日付 A対戦相手 B試合時間(Hハーフ
C勝敗 Dポジション E海斗得点数
清水エスパルス三島U-11 海斗4番 5年生 | |||||
3/30 | FC KAZO | 20分H | 5-1 | CF/左MF | 1 |
球’Sエスパルス | 20分H | 1-4 | CF/CF | 1 | |
T&T | 20分H | 2-2 | CF/CF | 2 | |
3/29 | すみれ | 15分H | 0-5● | 左MF/CF | 0 |
プリメーラ御殿場 | 15分H | 3-2○ | 右MF/CF | 1 | |
台湾代表 | 15分 | 6-0○ | ベンチ→CF | 1 | |
3/28 | パーシモン | 20分H | 1-5● | ベンチ/ベンチ→CF | 0 |
抗州緑城 | 20分H | 0-2● | ベンチ/CF | 0 | |
松本山雅 | 20分H | 4-3○ | CF/CF | 3 | |
栃木SCU | 20分H | 3-2○ | CF/CF | 0 | |
ベガルタ仙台 | 20分H | 1-5● | CF/ベンチ | 0 | |
3/27 | ヴァンフォーレ甲府 | 20分H | 2-3● | 2 | |
球’Sエスパルス | 20分H | 3-2○ | 2 | ||
栃木SCU | 20分H | 2-2△ | 1 | ||
抗州緑城 | 20分H | 2-5● | 0 | ||
3/23 | 毎日牧場杯U-12決勝リーグ 優勝! | ||||
準決勝 プリメーラ御殿場 |
20分H | 5-1○ | ベンチ/CF | 2 | |
決勝 エクセルシオール |
20分H | 3-2○ | CF→ベンチ/ベンチ→右MF | 2 | |
FM アスルクラロ沼津 |
15分H | 2-0○ | 0 | ||
3/22 | 毎日牧場杯U-12予選 | ||||
アスルクラロエリート | 20分H | 6-1○ | CMF/ベンチ→CF | 1 | |
FACT | 20分H | 6-3○ | 右MF/CF | 3 | |
3/21 | アスルクラロエリート | 20分 | 0-2● | DMF→ベンチ | 0 |
アスルクラロエリート | 20分 | 2-1○ | CF | 0 | |
アスルクラロエリート | 20分 | 3-1○ | 右MF | 2 | |
3/19 | エスパルス清水 | 15分H | 0-3● | CF/CMF | 0 |
エスパルス清水 | 15分H | 1-4● | CFMF/CF | 0 | |
エスパルス清水 | 15分H | 2-3● | 右MF/ベンチ | 0 | |
3/3 | しずぎんカップ第33回 県大会 1次リーグ敗退 | ||||
高部JFC(中東部) | 15分H | 1-1△ | CF/CF | 1 | |
レゾン袋井(西部) | 15分H | 0-4● | 左MF→CF/CF | 0 | |
大井川(中西部) | 15分H | 1-0○ | CF/左MF | 0 | |
2/25 | COPA PUMA TOREROS 波崎予選決勝トーナメント | ||||
プレジールSC入間 | 20分H | 3-1○ | 1 | ||
準決勝 江南南サッカー少年団 |
20分H | 0-4● | 0 | ||
2/24 | COPA PUMA TOREROS 波崎グループ2予選 1位通過 | ||||
本町田FC | 3-1○ | Top下/左MF | 2 | ||
みきFC | 8-2○ | 左MF/CF | 6 | ||
学園東ミラクルキッズ | 5-1○ | Top下/左MF | 2 | ||
2/12 | 岡崎慎司CUP上位ブロック 5位 | ||||
P.S.T.Cロンドリーナ | 12分H | 0-1● | CMF/右MF | 0 | |
FCリガーレ上田 | 12分H | 3-0○ | CF/CF | 2 | |
FC JUNTOS | 12分H | 1-0○ | CF/CF | 0 | |
2/11 | 岡崎慎司CUP予選Bブロック 1位通過 | ||||
FCカルパ | 12分H | 1-0○ | CMF/右MF | 0 | |
FCリガーレ上田 | 12分H | 1-0○ | CMF/右MF | 1 | |
横浜キッカーズ | 12分H | 14-0○ | 左MF/左MF | 7 | |
1/20 | エスパルス清水 | 15分H | 1-1△ | 左MF/CF | 1 |
エスパルス清水 | 15分H | 0-2● | CF/CF | 0 | |
エスパルス清水 | 15分H | 2-8● | CF/右MF | 1 | |
12/30 | 『PENALTYカップ争奪TOKAIサッカーフェスティバル』決勝戦 優勝! | ||||
高部JFCB FM |
15分H | ○ | CMF/CMF | 0 | |
決勝戦 P.S.T.C.ロンドリーナ |
15分H | 6-1○ | CF/左MF | 4 | |
原FC FM |
15分H | 4-2○ | 右MF/右MF | 0 | |
12/29 | 『PENALTYカップ争奪TOKAIサッカーフェスティバル』準決勝 | ||||
TOKAIスポーツアカデミー | 15分H | 3-1○ | CF/右MF | 1 | |
高部JFCB FM |
15分H | 2-1○ | CMF/CF | 1 | |
P.S.T.C.ロンドリーナB FM |
15分H | 1-0○ | ベンチ/右MF | 0 | |
上位トーナメント | |||||
準決勝 エクセルシオール |
15分H | 2-0○ | CF/CF | 2 | |
12/28 | 『PENALTYカップ争奪TOKAIサッカーフェスティバル』予選 | ||||
原FC | 15分H | 3-0○ | ベンチ→右MF/CF | 2 | |
FCレイマール | 15分H | 1-0○ | CF/CF | 0 | |
相東ユナイテッドFCB FM |
15分H | 5-1○ | CF/CF | 3 | |
P.S.T.C.ロンドリーナB FM |
15分H | 1-1△ | 右MF/ベンチ | 0 | |
12/27 | ロッソSC | 20分 | 5-0○ | 左MF→右MF | 1 |
アスルクラロ沼津 | 20分 | 3-1○ | ベンチ→CF | 1 | |
名古屋グランパス | 20分 | 3-0○ | ベンチ→CF | 1 | |
名古屋グランパス | 20分 | 4-0○ | CF | 3 | |
11/17 | エクセルシオール | 15分 | 4-0○ | CF/Top下 | 2 |
エクセルシオール | 15分H | 2-0○ | ベンチ/Top下 | 1 | |
エクセルシオール | 15分H | 3-0○ | CF | 0 | |
11/12 | 高部JFC | 15分 | 4-0○ | 左MF | 1 |
エスパルス清水 | 15分 | 3-1○ | 左MF | 2 | |
11/10 | バディ | 15分H | 2-3● | CF/右MF | 1 |
2017しずぎんカップ三島予選 県大会出場決定! | |||||
12/10 | 山田 | 15分H | 4-0○ | ベンチ/左MF | 1 |
徳倉 | 15分H | 10-0○ | 左MF/右MF | 3 | |
12/3 | 三島VFC | 15分H | 2-1○ | 左MF/CF | 0 |
三島東 | 15分H | 9-0○ | ベンチ/右MF | 1 | |
向山 | 15分H | 2-1○ | CF/CF | 1 | |
11/25 | 三島西 | 15分H | 10-0○ | CF/右MF | 6 |
長伏 | 15分H | 9-0○ | 右MF/右MF | 1 | |
北上 | 15分H | 11-0○ | ベンチ/CF | 5 | |
11/4 | 錦田 | 15分H | 8-0○ | CF/左MF | 5 |
10/29 | 2017ミッドランドチャレンジ U-11 2日目 | ||||
ヴィセル神戸 | 12分H | 3-0○ | 1 | ||
横浜Fマリノス | 12分H | 0-7● | 0 | ||
サンガ鳥栖 | 12分H | 0-6● | 0 | ||
グランパスみよし | 12分H | 2-4● | 0 | ||
大宮アルディージャ | 12分H | 0-5● | 0 | ||
ガンバ大阪 | 12分H | 1-2● | 0 | ||
10/28 | 2017ミッドランドチャレンジ U-11 1日目 | ||||
セレッソ大阪 | 12分H | 0-3● | 0 | ||
浦和レッズ | 12分H | 1-1△ | 1 | ||
ガンバ大阪 | 12分H | 0-2● | 0 | ||
柏レイソル | 12分H | 0-3● | 0 | ||
川崎フロンターレ | 12分H | 3-4● | 1 | ||
10/14 | アスルクラロ交流戦 | ||||
マーレFC | 25分 | 6-1○ | CF→ベンチ | 1 | |
アスルクラロ沼津U-12 | 25分 | 1-0○ | 右MF | 0 | |
太尾FC (A | 25分 | 2-1○ | CF | 2 | |
ST FC | 25分 | 7-2○ | ベンチ→CF | 2 | |
藤枝明誠(A | 25分 | 8-0○ | CF | 5 | |
アスルクラロ富士U-12 | 25分 | 1-2● | CF | 1 | |
9/24 | 高部JFCU-12 エスU-11 VS 高部U-12 |
20分H | 1-2● | 右MF/CF | 0 |
バンレオーレU-12 エスU-11 VS バンU-12 |
20分H | 1-5● | CF/左MF | 0 | |
高部JFCU-12 エスU-11 VS 高部U-12 |
20分H | 0-5● | CF/CF | 0 | |
9/19 | オイスカU-12 エスU-11 VS オイU-12 |
15分H | 3-1○ | CF/CF | 1 |
オイスカU-12 エスU-11 VS オイU-12 |
15分H | 4-1○ | CF/ベンチ | 1 | |
9/9 | アスルクラロ沼津 | 15分H | 5-0○ | CF/CF | 0 |
アスルクラロ沼津 | 15分H | 0-1● | ベンチ/CF | 0 | |
8/26 | サマーCUP IN 御殿場 準優勝 | ||||
予選 バルティーレ |
15分H | 7-0○ | CF/CF | 6 | |
予選 AZ |
15分H | 4-0○ | CF/CF | 1 | |
準決 ピュアFC |
15分H | 3-3○ PK7-6 |
CF/ベンチ | 0 | |
決勝 プリメーラ |
15分H | 2-2● PK5-6 |
CF/CF | 1 | |
8/22 | 2017清水サマーフェスティバルU-11 2日目 | ||||
鹿島アントラーズ | 15分H | 5-0○ | CF/ベンチ | 5 | |
エスパルスアカデミー 清水駿東 |
15分H | 6-0○ | CF/左MF | 3 | |
グランパスみよし | 15分H | 2-1○ | CF→左MF/CF | 0 | |
8/21 | 2017清水サマーフェスティバルU-11 1日目 | ||||
ジェフユナイテッド千葉 エリートプログラム |
15分H | 8-0○ | CF/右MF | 3 | |
東京ヴェルディSS SPクラス |
15分H | 7-0○ | CF/左MF | 2 | |
8/20 | オーパスワン S14 5位決定戦 |
15分H | 0-3● | CF/CF | 0 |
大阪リスペクト FM |
15分H | 1-1△ | ベンチ/CMF | 0 | |
8/19 | 伊丹FC | 15分H | 0-0● PK3-4 |
ベンチ/CMF | 1 |
パテオ FM |
15分H | 3-0○ | CF/CMF | 1 | |
アミティエ FM |
15分H | 5-0○ | ベンチ/CF | 3 | |
YF奈良 FM |
15分H | 1-2● | CF/CFM | 1 | |
8/18 | 第7回RESORO杯 U-11 Cブロック予選 1位通過 | ||||
大阪リスペクト | 15分H | 5-0○ | 3 | ||
伊加賀蹴球団 | 15分H | 9-0○ | 5 | ||
宝塚JFC | 15分H | 4-2○ | 1 | ||
ピスカリッサ FM |
15分H | 7-1○ | 2 | ||
8/13 | 鷹岡天間U-12 1つ上のカテゴリFM |
15分×3 | 10-0○ | CMF/ベンチ/CF | 3 |
富士宮東U-12 1つ上のカテゴリFM |
15分×3 | 2-1○ | ベンチ/CF/CMF | 0 | |
8/12 | 第32回富士山ジュニアカップ少年少女サッカー大会U-12 1位トーナメント | ||||
裾野西U-12 1つ上のカテゴリ |
15分H | 2-0○ | CMF/ベンチ | 0 | |
金谷U-12 1つ上のカテゴリ |
15分H | 0-1● | 右MF/CF | 0 | |
第32回富士山ジュニアカップ少年少女サッカー大会U-12 予選1位通過 | |||||
8/11 | 萩丘U-12 1つ上のカテゴリ |
15分H | 3-0○ | ベンチ/CF | 0 |
元吉原U-12 1つ上のカテゴリ |
15分H | 12-0○ | CF | 7 | |
8/7 | ZOZO予選(2位通過) | ||||
SOLTILO | 5-1○ | CMF/CF | 2 | ||
ダイナモ | 1-2● | ベンチ/CF | 1 | ||
Grant | 3-3△ | 左MF/右MF | 3 | ||
上位トーナメント | |||||
中野島 | 0-4● | 0 | |||
ダイナモ | ● | 0 | |||
7/30 | バディ中和田 | 15分 | 3-0○ | CF | 1 |
バディ中和田 | 15分 | 0-0△ | 右FW | 0 | |
清水エスパルス三島U10 | 15分 | 3-0○ | CF | 2 | |
バディ中和田 | 15分H | 2-1○ | 左FW | 1 | |
磐田U-12国際サッカー大会 清水エスパルス三島U-12 | |||||
7/30 | ジュビロ磐田U-12 1つ上のカテゴリFM |
20分H | 4-0○ | CF/ベンチ | 2 |
7/29 | 名古屋グランパスU-12 1つ上のカテゴリ |
20分H | 1-2● | CF/ベンチ | 0 |
7/28 | 杭州刻驕i中国)U-12 1つ上のカテゴリ |
20分H | 3-1○ | CF→ベンチ/ベンチ | 1 |
7/23 | SALFUS oRs | 15分H | 0-1● | CF/CF | 0 |
高部JFC | 15分H | 1-6● | CF/CF | 1 | |
SALFUS oRs | 15分H | 5-2○ | CF/CF | 2 | |
入江SSS | 15分H | 5-2○ | CF/右FW | 4 | |
7/22 | 足柄FCチャレンジカップ | ||||
ヴァンフォーレ甲府 | 15分 | 1-0○ | Top下 | 1 | |
アスルクラロ沼津 | 15分 | 0-0△ | ベンチ | 0 | |
横浜F・マリノス追浜 | 15分 | 0-2● | Top | 0 | |
横浜F・マリノスプライマリー | 15分 | 1-1△ | Top下 | 0 | |
足柄FC | 15分 | 1-1△ | Top下 | 0 | |
レジスタFC | 15分 | 0-2● | アンカー | 0 | |
水戸ホーリーホックEIKOジュニア | 15分 | 1-1△ | ベンチ | 0 | |
SHC.FC | 15分 | 1-2● | Top | 1 | |
FCパーシモン | 15分 | 0-0△ | Top下 | 0 | |
7/8 | ヴァンフォーレ甲府 | 15分H | 1-0〇 | CF/ベンチ | 0 |
ヴァンフォーレ甲府 | 15分H | 3-2〇 | CF/CF | 1 | |
ヴァンフォーレ甲府 | 15分H | 3-1〇 | 右FW/ | 2 | |
ヴァンフォーレ甲府 | 15分H | 2-4● | ベンチ/ | 1 | |
ヴァンフォーレ甲府 | 15分H | 7-2〇 | MF/CF | 4 | |
7/2 | 片浜 | 15分H | 4-1〇 | 2 | |
エクセルシオール | 15分H | 2-1〇 | 2 | ||
エクセルシオール | 15分 | 1-0〇 | 1 | ||
7/1 | パーシモン | 15分H | 2-3● | CF/CF | 2 |
パーシモン | 15分H | 1-2● | べ→CF/ベンチ | 1 | |
パーシモン | 15分H | 1-6● | CF/CF | 1 | |
パーシモン | 15分H | 3-2〇 | CF/CF | 2 | |
6/18 | 入江SSS | 15分H | 2-2△ | CF/CF | 1 |
入江SSS | 15分H | 3-2〇 | CF/CF | 2 | |
6/17 | 高部JFC | 15分H | 0-5● | CF/CF | 0 |
入江SSS | 15分H | 2-1〇 | CF/CF | 0 | |
高部JFC | 15分H | 5-2〇 | CF/CF | 4 | |
マーレ | 15分H | 8-1〇 | ベンチ/CF | 5 | |
6/11 | 北上SC U-12 エスU-11 VS 北U-12 |
15分H | 3-0〇 | CF/ベンチ | 1 |
エスパルス三島U-10 エスU-11 VS エスU-10 |
15分H | 5-0〇 | CF/CF | 3 | |
6/10 | 向山 | 15分H | 7-0〇 | CF/CMF | 3 |
向山 | 15分 | 5-0〇 | CF/左FW→ベンチ | 1 | |
6/4 | トリアネーロ | 15分H | 1-4● | CF/CF | 1 |
トリアネーロ | 15分H | 3-1〇 | CF/ベンチ | 1 | |
トリアネーロ | 15分 | 1-0〇 | CF | 0 | |
5/14 | 三島市サッカーフェスティバルPK大会 | ||||
予選3試合 | 4 | ||||
決勝リーグ2試合 準決敗退 | 4 | ||||
5/5ヴァン+フェスティバル | |||||
5/5 | 浦和レッズ | 15分H | 0-3● | 0 | |
ヴィッセル神戸 | 15分H | 0-3● | 0 | ||
5/4 | ヴァンフォーレ甲府 | 15分H | 3-0〇 | 2 | |
アントラーズつくば | 15分H | 1-1△ | 1 | ||
松本山雅 | 15分H | 2-0〇 | 2 | ||
栃木SC | 15分H | 1-2● | 0 | ||
5/3 | ジュビロ磐田 | 15分H | 4-0〇 | 2 | |
横河武蔵野 | 15分H | 1-0〇 | 0 | ||
セレッソ大阪 | 15分H | 0-1● | 0 | ||
4/30 | エスパルス清水 | 12分H | 0-3● | ベンチ/CF | 0 |
SALFUS oRs | 15分H | 3-2〇 | CF/CF | 2 | |
エスパルス清水 | 15分H | 2-3● | CF/CF | 2 | |
SALFUS oRs | 15分 | 2-0〇 | CF | 2 | |
4/23 | けやきカップU-12 11人制決勝リーグ | ||||
清水クラブ 1つ上のカテゴリ |
15分H | 0-2● | CF/ベンチ | 0 | |
南部SSS 1つ上のカテゴリ |
15分H | 8-0〇 | CF/ベンチ | 4 | |
4/22 | けやきカップU-12 11人制予選 1位通過 | ||||
江尻SSS 1つ上のカテゴリ |
15分H | 2-0〇 | ベンチ/CMF | 0 | |
バディー中和田 1つ上のカテゴリ |
15分H | 4-0〇 | ベンチ/ベンチ→CF | 0 | |
飯田FC 1つ上のカテゴリ |
15分H | 2-1〇 | CF/ベンチ | 0 | |
フレンドリー 1つ上のカテゴリ |
15分 | 5-0〇 | CF | 2 | |
フレンドリー 1つ上のカテゴリ |
15分H | 4-0〇 | CF/右FW→MF | 2 | |
4/16 | レジスタ | 15分H | 0-6● | CF/CF | 0 |
レジスタ | 15分H | 1-4● | ベンチ/CF | 0 | |
レジスタ | 15分 | 0-5● | ベンチ→左FW | 0 | |
4/5 | ヴィッセル神戸SP | 15分H | 2-4● | CF/CF | 0 |
名古屋グランパス | 15分H | 3-2〇 | CF/CF | 2 | |
その他 | |||||
2/17 | 静岡県TC練習会最終日 海斗ミドリビブス12 | ||||
タイ遠征チーム 黄色ビブス |
20分 | 1-1 | CF | 1 | |
タイ遠征チーム オレンジビブス |
20分 | 2-1 | CF | 1 | |
11/11 | 静岡県TC練習会 海斗オレンジビブス | ||||
静岡TCミドリ | 15分H | 1-1△ | CF/ベンチ | 0 | |
静岡TCグレー | 15分H | 2-2△ | CF/右MF | 1 | |
静岡TCキイロ | 15分H | 1-1△ | ベンチ/右MF | 0 | |
10/9 | 第44回静岡県U-11トレセンサッカー大会予選 1位リーグ | ||||
準決勝 静岡WTC |
15分H | 1-2● | 0 | ||
3位決定戦 浜松TC |
15分H | 1-3● | 1 | ||
10/8 | 第44回静岡県U-11トレセンサッカー大会予選 ブロック1位通過 | ||||
浜松西TC | 15分H | 3-0〇 | ベンチ/CF | 2 | |
袋井TC | 15分H | 3-2〇 | ベンチ/CF | 2 | |
富士宮TC | 15分H | 2-1〇 | ベンチ/ベンチ→CF | 0 | |
藤枝TC | 15分H | 2-1〇 | CF/ベンチ | 0 | |
9/2 | 静岡県TC練習会 海斗きみどりビブス | ||||
静岡TCオレンジ | 15分 | 1-2● | CF | 0 | |
静岡TCキイロ | 15分 | 1-0〇 | ベンチ→CF | 0 | |
静岡TCキイロ | 15分 | 1-1△ | CF | 0 | |
静岡TCオレンジ | 15分 | 2-0〇 | CF | 1 | |
7/15 | 静岡県TC練習会 海斗きみどりビブス19番 | ||||
静岡TCグレー | 15分H | 9-1〇 | 右Fw/CF | 3 | |
静岡TCキイロ | 15分H | 6-1〇 | CF/CF | 3 | |
6/25 | 静岡県TC/岐阜TC合同合宿 海斗静岡県TC黄色ビブス16番 | ||||
岐阜TC | 12H×2 | 4-3〇 | CF/CF | 2 | |
静岡TCオレンジ | 12H×2 | 2-3● | ベ/CF | 1 | |
静岡TCミドリ | 12H×2 | 1-6● | CF/CF | 1 | |
6/24 | 静岡県TC/岐阜TC合同合宿 海斗静岡県TC黄色ビブス14番 | ||||
岐阜TC | 12H×3 | 8-4〇 | CF/CF/CF | 5 | |
静岡TCオレンジ | 12H×3 | 1-1△ | ベ/CF/CF | 0 | |
静岡TCグレー | 12H×3 | 2-4● | CF/CF/CF | 2 | |
5/28 | U-11東海トレセンマッチデー | 静岡県TC 海斗 2番 | |||
岐阜県TC | 15H×3 | 4-1〇 | CF/べ/べ | 2 | |
三重県TC | 15H×3 | 5-5△ | 左M/べ/左D | 0 | |
愛知県TC | 15H×3 | 1-5● | べ/CF/CF | 0 | |
4/15 | 静岡県県トレセン選考会 | 海斗 黒ビブス2番 | |||
オレンジビブス 4人制 |
8分 | 2-3● | FP | 1 | |
ピンクビブス 4人制 |
8分 | 2-1○ | FP | 1 | |
ミドリビブス 4人制 |
8分 | 3-5● | FP | 3 | |
キミドリビブス 4人制 |
8分 | 5-0○ | FP | 3 | |
オレンジビブス 8人制 |
20分 | 1-1△ | CF→ベンチ | 0 | |
シロビブス 8人制 |
20分 | 0-2● | 右FW→右DF | 0 |