FACT Jr U-9 海斗14番 3年生 | ||||
@ | A | B | C | D |
3/27 | 長泉FC 20分1本 | 4-2 | 勝ち | 2 |
長泉FC 20分1本 | 7-1 | 勝ち | 2 | |
長泉FC 20分1本 | 3-0 | 勝ち | 2 | |
長泉FC 20分1本 | 0-0 | 引分け | 0 | |
長泉FC 15分1本 | 2-1 | 勝ち | 2 | |
3/13 | マーレSC 15分1本 | 4-0 | 勝ち | 2 |
SAKICHI 15分1本 | 1-0 | 勝ち | 1 | |
テンマ 15分1本 | 0-1 | 負け | 0 | |
SAKICHI 15分1本 (海斗12分OUT | 0-1 | 負け | 0 | |
テンマ 15分1本 (海斗6分OUT | 0-1 | 負け | 0 | |
テンマ 15分1本 (海斗8分IN | 0-5 | 負け | 0 | |
12/27 | アスルクラロ Winter Cup U-10大会 |
- | - | - |
アスルクラロ伊豆 | 10-0 | 勝ち | 2 | |
LONDRINA | 4-5 | 負け | 1 | |
FUKUROI FC(フレンドリー | 6-0 | 勝ち | 4 | |
12/26 | アスルクラロ Winter Cup U-10大会 |
- | - | - |
アスルクラロ沼津Jr | 4-2 | 勝ち | 1 | |
藤枝明誠A | 4-2 | 勝ち | 1 | |
AC等々力A | 2-5 | 負け | 0 | |
AC等々力B(フレンドリー | 10-0 | 勝ち | 7 | |
12/20 | 第21回SCF U-9大会 | - | 優勝 | - |
清水西SSS | 14-0 | 勝ち | 6 | |
大富士FC | 4-3 | 勝ち | 2 | |
SFC Jr | 1-0 | 勝ち | 0 | |
函南SSS | 4-0 | 勝ち | 1 | |
12/6 | 東海スポーツ | 6-0 | 勝ち | 4 |
東海スポーツ | 2-0 | 勝ち | 2 | |
VALENTIA FC | 11-0 | 勝ち | 1 | |
VALENTIA FC | 6-0 | 勝ち | 4 | |
友愛 | 0-2 | 負け | 0 | |
11/29 | U-9御殿場Jr Cup 決勝リーグ | - | 5位/48 | - |
プリメーラ御殿場 | 0-2 | 負け | 0 | |
榛南A | 1-1 PK3-2 |
勝ち | 2 | |
11/28 | U-9御殿場Jr Cup 予選リーグ | - | - | - |
御殿場東 | 11-0 | 勝ち | 9 | |
清水庵原 | 1-0 | 勝ち | 0 | |
山梨ヴォルケーノ | 4-2 | 勝ち | 4 | |
11/21 | Vivid Blue | 6-0 | 勝ち | 3 |
Vivid Blue | 13-1 | 勝ち | 4 | |
クラッキス | 9-1 | 勝ち | 5 | |
クラッキス | 10-0 | 勝ち | 5 | |
11/8 | アスルクラロ沼津SP | 10-2 | 勝ち | 5 |
アスルクラロ沼津SP | 6-0 | 勝ち | 2 | |
アスルクラロ沼津SP | 6-1 | 勝ち | 5 | |
11/7 | りゅうりょう | 9-0 | 勝ち | 5 |
蹴力 | 15-1 | 勝ち | 6 | |
10/31 | 沼津市サッカー大会U-9 リーグ戦 |
優勝 | ||
大岡 | 22-0 | 勝ち | 9 | |
門池 | 8-1 | 勝ち | 2 | |
静浦 | 4-0 | 勝ち | 2 | |
10/17 | 太陽FC | 11-1 | 勝ち | 3 |
太陽FC | 7-2 | 勝ち | 6 | |
太陽FC | 13-0 | 勝ち | 7 | |
長田南 | 6-0 | 勝ち | 3 | |
長田南 | 10-0 | 勝ち | 4 | |
10/12 | 沼津市サッカー大会U-9 リーグ戦 |
|||
エクセルシオール | 2-1 | 勝ち | 0 | |
片浜少年団 | 3-0 | 勝ち | 1 | |
あかつきSS | 5-0 | 勝ち | 4 | |
9/23 | 焼津西 | 17-0 | 勝ち | 13 |
蹴力 | 18-0 | 勝ち | 6 | |
FCネオ | 6-1 | 勝ち | 1 | |
8/23 | 原里小SS | 13-1 | 勝ち | 6 |
原里小SS | 15-0 | 勝ち | 10 | |
8/20 | 山中湖合宿 オレンジ | 5-0 | 勝ち | 4 |
7/26 | 仁科松風 U-10 | 10-0 | 勝ち | 4 |
松崎JFC U-10 | 13-5 | 勝ち | 4 | |
7/12 | アゴーラFC | 11-1 | 勝ち | 5 |
アゴーラFC | 11-3 | 勝ち | 9 | |
長岡SSS | 5-5 | 引き分 | 4 | |
長岡SSS | 5-5 | 引き分 | 3 | |
7/11 | 三島向山SSS | 4-2 | 勝ち | 1 |
三島向山SSS | 7-1 | 勝ち | 3 | |
三島向山SSS | 9-1 | 勝ち | 2 | |
三島向山SSS 15分1本 | 1-0 | 勝ち | 1 | |
6/21 | 富士根南小 | 9-0 | 勝ち | 6 |
富士根南小 | 6-0 | 勝ち | 4 | |
富士根南小 | 7-1 | 勝ち | 2 | |
5/24 | バリチェFC | 4-0 | 勝ち | 6 |
バリチェFC | 9-0 | 勝ち | ||
バリチェFC | 9-0 | 勝ち | ||
5/10 | 沼津市主催 スポーツ際 決勝リーグ | 優勝 | ||
エクセルシオール | 1-0 | 勝ち | 1 | |
片浜 | 2-0 | 勝ち | 0 | |
あかつき | 3-0 | 勝ち | 2 | |
清水エスパルス駿東アカデミー U-9 | ||||
12/23 | 清水エスパルス三島U-12 セレクション 1試合目 |
3-0 | 勝ち | 2 |
12/23 | 清水エスパルス三島U-12 セレクション 2試合目 |
7-0 | 勝ち | 4 |
11/14 | 清水エスパルス駿東エリア合同大会U-9 | - | - | 13 |
8/30 | FC東京U-10 1つ上のカテ | 0-1 | 負け | 0 |
FC東京U-10 1つ上のカテ | 2-1 | 勝ち | 0 | |
FC東京U-10 1つ上のカテ | 2-0 | 勝ち | 1 | |
7/12 | 清水エスパルス強化試合 | - | 1 | |
6/20 | IAIスタジアム前座試合 | - | 3 | |
6/14 | グリコカップ | - | 3位 | 6 |
仁科松風SS 海斗25番 | ||||
2/28 | 第30回会長杯争奪戦U-10決勝リーグ | 準 優勝 |
- | |
松崎JFC U-10 1つ上のカテ 準決勝 | 4-0 | 勝ち | 3 | |
下田 U-10 1つ上のカテ 決勝 | 0-5 | 負け | 0 | |
1/31 | 第30回会長杯争奪戦U-9 | 優勝 | - | |
レアーレ | 1-1 | 引分け | 0 | |
南伊豆 | 10-2 | 勝ち | 8 | |
松崎JFC | 13-0 | 勝ち | 10 | |
1/24 | 第30回会長杯争奪戦U-10予選 | - | - | |
レアーレU-10 1つ上のカテ |
2-0 | 勝ち | 2 | |
南伊豆U-10 1つ上のカテ |
2-3 | 負け | 1 | |
1/17 | 仁科U-10 vs サンライズU11 | 1-1 | 引分け | 1 |
仁科U-9 vs サンライズU9A | 3-1 | 勝ち | 2 | |
仁科U-10 vs サンライズU9B | 1-1 | 引分け | × | |
仁科U-9 vs サンライズU11 | 3-2 | 勝ち | 3 | |
仁科U-10 vs サンライズU11 | 1-0 | 勝ち | 0 | |
仁科U-9 vs サンライズU9B | 6-0 | 勝ち | 1 | |
仁科U-10 vs サンライズU9A | 3-2 | 勝ち | 2 | |
仁科U-9 vs サンライズU9B | 5-1 | 勝ち | 1 | |
1/24 | 第30回会長杯争奪戦U-10 | - | - | |
レアーレU-10 1つ上のカテ |
2-0 | 勝ち | 2 | |
南伊豆U-10 1つ上のカテ |
2-3 | 負け | 1 | |
1/17 | 仁科U-10 vs サンライズU11 | 1-1 | 引分け | 1 |
仁科U-9 vs サンライズU9A | 3-1 | 勝ち | 2 | |
仁科U-10 vs サンライズU9B | 1-1 | 引分け | × | |
仁科U-9 vs サンライズU11 | 3-2 | 勝ち | 3 | |
仁科U-10 vs サンライズU11 | 1-0 | 勝ち | 0 | |
仁科U-9 vs サンライズU9B | 6-0 | 勝ち | 1 | |
仁科U-10 vs サンライズU9A | 3-2 | 勝ち | 2 | |
仁科U-9 vs サンライズU9B | 5-1 | 勝ち | 1 | |
10/10.11 | 第10回若鮎カップU-10 | - | - | |
中伊豆SS U-10 1つ上のカテ |
勝ち | 2 | ||
SAN la IZU U-10 1つ上のカテ |
0-2 | 負け | 0 | |
10/10 | 函南SSS U-10 1つ上のカテ |
0-7 | 負け | 0 |
長泉アミーゴA U-10 1つ上のカテ |
2-3 | 負け | 0 | |
アゴーラFC熱海 U-10 1つ上のカテ |
3-3 | 引分け | 1 | |
10/3 | 東伊豆 U-10 1つ上のカテ |
3-1 | 勝ち | 0 |
アゴーラFC熱海 U-10 1つ上のカテ |
3-1 | 勝ち | 2 | |
レアーレ U-10 1つ上のカテ |
0-0 2-0 PK |
勝ち | 1 | |
ガッマンズ U-10 1つ上のカテ |
- | 負け | 0 | |
函南東 U-10 1つ上のカテ |
- | 負け | 1 | |
7/26 | FACT U-9 | 3-5 | 負け | 2 |
FACT U-9 | 1-6 | 負け | 1 | |
松崎JFC U-10 1つ上のカテ | 0-3 | 負け | 0 | |
松崎JFC U-10 1つ上のカテ | 6-0 | 勝ち | 4 | |
5/9 | ウインディ杯U-9 | - | 準優勝 | - |
レアーレB U-9 | 4-0 | 勝ち | 4 | |
南伊豆A U-9 | 7-1 | 勝ち | 5 | |
河津 U-9 | 14-0 | 勝ち | 11 | |
レアーレA U-9 | 2-3 | 負け | 2 | |
ウインディ杯U-11 | - | - | - | |
浜崎 U-11 2つ上のカテ | 1-2 | 負け | 1 | |
稲取 U-11 2つ上のカテ | 1-2 | 負け | 0 | |
4/5 | 東伊豆スプリングカップU-10 | - | - | - |
稲取 U-10 1つ上のカテ | 3-1 | 勝ち | 2 | |
南伊豆 U-10 1つ上のカテ | 5-1 | 勝ち | 5 | |
下田 U-10 1つ上のカテ | 0-10 | 負け | 0 | |
八幡野 U-10 1つ上のカテ | 2-5 | 負け | 1 |