@日付 A対戦相手 B試合時間(Hハーフ
C勝敗 Dポジション E海斗得点数
清水エスパルス三島U-10 海斗4番 4年生 | |||||
3/31 | バディ中和田 | 15分H | 3-0○ | CF/CF | 2 |
SEPALADA | 15分H | 2-2△ | CF/ベンチ | 1 | |
バディ中和田 | 15分H | 2-1○ | CF/CF | 0 | |
SEPALADA | 15分H | 5-0○ | CF/右FW | 3 | |
3/28 | 長田北SSS | 15分H | 4-0○ | CF/CF | 0 |
長田北SSS | 15分H | 5-3○ | CF/右FW | 4 | |
GrantB | 15分H | 2-0○ | CF/CF | 1 | |
GrantA | 7分 | 1-0○ | CF | 0 | |
3/26 | 荒わしカップ決勝リーグ 優勝 | ||||
伊豆トレセン | 15分H | 2-2△ | CF/ベンチ | 2 | |
静岡中田SSS | 15分H | 3-1○ | CF/ベンチ | 2 | |
3/25 | 荒わしカップ予選Bブロック 1位通過 | ||||
FC名古屋 | 15分H | 7-0○ | ベンチ/CF | 1 | |
清水クラブB | 15分H | 3-0○ | ベンチ/CF | 0 | |
入江SSS | 15分H | 5-1○ | ベンチ/CF | 2 | |
3/18 | アスルクラロ沼津 | 15分H | 1-1△ | CF/CF | 0 |
アスルクラロ沼津 | 15分H | 2-0○ | MF/CF | 1 | |
アスルクラロ沼津 | 15分 | 1-1△ | CF | 0 | |
3/12 | Honda FC | 12分H | 5-1○ | CF/CF | 4 |
Honda FC | 12分 | 2-0○ | CF | 1 | |
入江SSS | 12分H | 2-1○ | ベンチ/CF | 1 | |
入江SSS | 12分 | 1-1△ | CF | 0 | |
3/5 | アンセム | 15分H | 2-1○ | CF/CF | 1 |
プリメーラ御殿場 | 15分H | 1-1△ | CF/CF | 0 | |
裾野西SSS | 15分H | 11-0○ | 中MF/CF | 5 | |
中野島FC | 15分H | 0-1● | CF/左MF | 0 | |
FACT | 15分H | 7-0○ | ベンチ/CF | 1 | |
中野島FC | 12分H | 2-6● | CF/CF | 1 | |
3/4 | キューズFCエスパルスジュニア | 15分H | 2-3● | CF/CF | 1 |
キューズFCエスパルスジュニア | 15分H | 2-1○ | CF/CF | 0 | |
2/26 | Honda FC | 15分H | 7-0○ | CF/CF | 4 |
Honda FC | 15分 | 3-0○ | CF | 2 | |
オイスカ | 15分H | 2-2△ | 右MF/ベンチ→CF | 0 | |
オイスカ | 15分 | 3-2○ | CF | 2 | |
2/19 | 北上SC U-11 U-10 VS U-11 |
15分H | 1-2● | CF/ベンチ | 0 |
北上SC U-11 U-10 VS U-11 |
15分H | 2-2△ | 左MF/ベンチ | 1 | |
北上SC U-11 U-10 VS U-11 |
15分H | 4-0○ | CF/ベンチ | 2 | |
2/18 | 川崎フロンターレ | 15分H | 5-2○ | CF/CF | 3 |
川崎フロンターレ | 15分 | 0-0△ | CF | 0 | |
エスパルス清水 | 15分H | 1-3● | ベンチ/MF | 1 | |
2/12 | SHIDAXジュニアカップ U-10 1リーグ決定戦 2位 | ||||
アスルクラロ富士 | 15分H | 7-0○ | 左FW/ベンチ | 0 | |
長泉アミーゴス | 15分H | 2-1○ | 右DF/CF | 0 | |
決勝戦 エクセルシオール |
15分H | 1-1 PK2-3● |
ベンチ/CF | 1 | |
2/11 | SHIDAXジュニアカップ U-10 Aブロック 1位通過 | ||||
藤枝明誠B | 15分H | 8-0○ | ベンチ/CF | 2 | |
川崎ウインズ | 15分H | 5-0○ | CDF/CF | 0 | |
東住ムサシコスギーズ | 15分H | 2-1○ | MF/ベンチ | 2 | |
SSTP湘南 (フレンドリーTM) |
20分 | 4-0○ | 左FW→ベンチ | 1 | |
1/28 | レジスタ | 15分H | 0-3● | CF/CF | 0 |
レジスタ | 15分H | 2-1○ | GK/左FW | 0 | |
レジスタ | 15分H | 0-2● | CF/CF | 0 | |
レジスタ | 15分 | 0-5● | 左FW | 0 | |
1/21 | エスパルス清水 | 15分H | 0-4● | 右FW/GK | 0 |
エスパルス清水 | 15分H | 0-4● | 右FW/CF | 0 | |
エスパルス清水 | 15分 | 2-0○ | CF | 2 | |
1/14 | Vivace | 12分H | 7-0○ | CF/ベンチ | 1 |
アスルクラロ沼津 | 12分H | 2-1○ | 左FW/CF | 2 | |
Honda | 12分H | 5-0○ | ベンチ/CF | 0 | |
1/9 | 横浜バディー 11人制 |
15分H | 0-0△ | CF/CF | 0 |
横浜バディー 11人制 |
15分H | 0-0△ | CF/CF | 0 | |
横浜バディー 8人制 |
15分H | 1-0○ | CF/ベンチ | 1 | |
横浜バディー 8人制 |
20分 | 0-1● | CF→ベンチ | 0 | |
1/7 | ヴァンフォーレ八ヶ岳 11人制 |
15分H | 10-0○ | CF/CF | 3 |
SAKICHI 11人制 |
15分H | 2-0○ | CF/ベンチ→左FW | 0 | |
SEPALADA富士 8人制 |
15分H | 1-1△ | CF/CF | 1 | |
ヴァンフォーレ八ヶ岳 11人制 |
15分H | 8-0○ | 左FW/左FW | 0 | |
SAKICHI 11人制 |
15分H | 3-0○ | 0 | ||
12/25 | D.S.S | 12分H | 1-1△ | ベンチ/右FW | 0 |
FCシエロ | 12分H | 2-2△ | CF/CF | 1 | |
キューズFCエスパルスジュニア | 12分H | 2-0○ | ベンチ/CF | 0 | |
SEPALADA | 12分H | 1-1△ | 右FW/右FW→CF | 0 | |
12/24 | 名古屋グランパス | 12分H | 3-0○ | CF/CF | 1 |
ヴァンフォーレ甲府 | 12分H | 11-1○ | CF/ベンチ | 2 | |
清水ブルー | 12分H | 9-0○ | ベンチ/CF | 2 | |
駿東AJ | 12分H | 8-0○ | ベンチ/CF | 5 | |
キューズFCエスパルスジュニア | 12分H | 0-1● | CF/CF | 0 | |
12/11 | ウィンターカップU-11 | ||||
ロンドリーナ U-11 | 15分H | 0-1● | ベンチ/CF | 0 | |
Gpoint U-11 | 15分H | 1-3● | CF/CF | 0 | |
12/10 | ウィンターカップU-11 | ||||
レアーレ U-11 | 15分H | 4-0○ | CF/ベンチ | 3 | |
ヴィクトワール U-11 | 15分H | 6-1○ | CF/ベンチ | 1 | |
東海FC U-11 | 15分H | 1-2● | CF/CF | 0 | |
11/27 | アスルクラロ富士 | 15分H | 6-0○ | CF/左BK | 0 |
アスルクラロ沼津 | 15分H | 4-1○ | ベンチ/CF | 0 | |
ピュアFC | 15分H | 1-0○ | CF/ベンチ | 1 | |
キューズFCエスパルスジュニア | 15分H | 3-5● | CF→ベンチ/ ベンチ→CF |
0 | |
11/26 | 入江SSS | 15分H | 3-0○ | CF/ベンチ | 0 |
入江SSS | 15分H | 8-0○ | CF/CF | 6 | |
入江SSS | 15分H | 0-0△ | ベンチ/CF | 0 | |
入江SSS | 15分H | 6-1○ | 左BK/CF | 1 | |
11/24 | 三島ライオンズカップ | 優勝 | |||
三島西 | 15分H | 10-0○ | ベンチ/CF | 2 | |
北上 | 15分H | 17-0○ | ベンチ/CF | 2 | |
向山 | 15分H | 3-0○ | CF/ベンチ | 1 | |
11/20 | プリメーラ御殿場カップ 決勝リーグ 3位 | ||||
ロンドリーナ | 15分H | 2-1○ | CF/CF | 1 | |
玉穂 | 15分H | 1-3● | ベンチ/CF | 0 | |
深川 | 15分H | 9-0○ | ベンチ/CF | 1 | |
11/19 | プリメーラ御殿場カップ Nブロック予選リーグ | ||||
牧ノ原榛南A(はいなん) | 12分H | 2-2△ | CF/CF | 2 | |
神奈川グランツ梅田 | 12分H | 1-0○ | CF/CF | 1 | |
M・Nブロック1位対決 | |||||
東京町田 | 12分H | 1-0○ | CF/CF | 0 | |
11/13 | エスパルス清水 | 15分H | 1-2● | CF/GK | 0 |
エスパルス清水 | 15分H | 0-3● | CF/GK | 0 | |
エスパルス清水 | 15分H | 0-3● | CF/CF | 0 | |
11/12 | 富士トレセン | 15分H | 5-0○ | CF/CF | 2 |
富士トレセン | 15分H | 0-2● | ベンチ/CF | 0 | |
富士トレセン | 15分H | 5-0○ | CF/ベンチ | 2 | |
11/5 | 高部JFC U-11 | 15分H | 1-3● | CF/ベンチ | 0 |
SAKICHI U-11 | 15分H | 1-1△ | CF/右FW | 0 | |
聖隷FC U-11 | 20分 | 4-1○ | CF | 3 | |
高部JFC U-11 | 20分 | 0-7● | ベンチ→CF | 0 | |
SAKICHI U-11 | 20分 | 1-0○ | ベンチ→CF | 0 | |
11/3 | アゴーラ U-10 | 20分 | 10-0○ | ベンチ→CF | 3 |
函南SS U-12 | 20分 | 2-0○ | CF | 1 | |
アゴーラ U-11 | 20分 | 5-0○ | 左BK→ベンチ | 0 | |
函南SS U-12 | 20分 | 1-0○ | CF→ベンチ | 0 | |
10/30 | SEINAN | 12分H | 6-0○ | CF/ベンチ | 2 |
向山 | 12分H | 0-0△ | CF/ベンチ | 0 | |
SEINAN | 12分 | 3-0○ | 左FW | 1 | |
向山 | 12分 | 1-1△ | 左FW | 0 | |
10/29 | 玉穂FC | 12分H | 2-1○ | ベンチ/CF | 0 |
デルヴィエント沼津 | 12分H | 15-0○ | ベンチ/CF | 4 | |
玉穂FC | 15分 | 3-0○ | 左FW | 1 | |
デルヴィエント沼津 | 15分 | 6-0○ | ベンチ→CF | 3 | |
10/22 | キューズFCエスパルスジュニア | 12分H | 1-2● | GK/CF | 0 |
キューズFCエスパルスジュニア | 12分H | 2-1○ | GK/CF | 0 | |
キューズFCエスパルスジュニア | 12分H | 1-1△ | CF/ベンチ | 0 | |
キューズFCエスパルスジュニア | 12分H | 0-0△ | CF/CF | 0 | |
10/16 | 御殿場サッカーフェスティバルU-10 2日目 | ||||
FCフェルボール愛知 | 15分H | 0-3● | CF/ベンチ | 0 | |
カワイサッカークラブ | 15分H | 1-3● | CF/ベンチ | 0 | |
ヴァンフォーレ甲府 | 15分H | 1-1△ | 左FW/ベンチ | 1 | |
ヴァンフォーレ甲府 | 15分H | 1-0○ | CF/CF | 0 | |
10/15 | 御殿場サッカーフェスティバルU-10 1日目 | ||||
FCフェルボール愛知 | 15分H | 0-2● | 右FW/ ベンチ→CF |
0 | |
孝C | 15分H | 3-0○ | 右FW→左FW/CF | 0 | |
VAMOS | 15分H | 3-1○ | CF/CF | 0 | |
FCフェルボール愛知 フレンドリー |
15分H | 1-1△ | 左FW/ベンチ | 0 | |
10/10 | オイスカFC | 12分H | 0-0△ | CF/ベンチ | 0 |
SEPALADA | 12分H | 0-0△ | CF/ベンチ | 0 | |
オイスカFC | 12分H | 2-2△ | CF/CF | 0 | |
オイスカFC | 12分 | 2-0○ | 右FW | 2 | |
SEPALADA | 12分H | 4-0○ | CF/CF | 1 | |
9/24 | 三島U-10VSピュアU11 | 12分H | 0-2● | 左FW/GK | 0 |
三島U-10VS向山U11 | 12分H | 4-1○ | 右FW/CF | 3 | |
9/22 | アスルクラロ沼津 | 12分H | 2-2△ | GK/CF | 0 |
SEPALADA | 12分H | 0-0△ | ベンチ/CF | 0 | |
アスルクラロ沼津 | 12分H | 3-0○ | CF/CF | 1 | |
SEPALADA | 12分H | 3-0○ | ベンチ/CF | 1 | |
9/18 | 柏レイソールカップ フレンドリーTM |
||||
ロアッソ熊本 | 15分H | 3-2○ | CF/ベンチ→CF | 3 | |
栃木SC | 15分H | 1-2● | ベンチ/CF | 1 | |
柏レイソルTOR | 15分H | 1-3● | CF/CF | 1 | |
9/17 | 柏レイソールカップ | 予選3位終了 | |||
アビスパ福岡 | 15分H | 0-2● | ベンチ/CF | 0 | |
ヴァンフォーレ甲府 | 15分H | 1-0○ | CF/CF | 0 | |
浦和レッズ | 15分H | 1-1△ | CF/CF | 0 | |
9/10 | 富士鴻Jップ予選 | 2位通過 24チーム中/12位 |
|||
レジスタB | 15分H | 0-3● | CF/ベンチ | 0 | |
東松山ペレーニア | 15分H | 4-1○ | CF/CF | 3 | |
浦安トレセンA | 15分H | 7-2○ | GK/CF | 2 | |
フレンドリーTM 上尾朝日 |
15分H | 3-2○ | GK/CF | 2 | |
9/4 | マーレカップ2016 決勝リーグ |
準優勝 | |||
プリメーラ御殿場 | 15分H | 2-0○ | CF/CF | 2 | |
準決勝 | SALFUS oRs | 15分H | 3-0○ | CF/ CF→ベンチ |
0 |
決勝 | 中野島 | 15分H | 0-2● | CF/ CF→ベンチ |
0 |
9/3 | マーレカップ2016 予選Cリーグ |
||||
函南SSS | 15分H | 5-0○ | CF/ CF→ベンチ |
1 | |
アスルクラロ沼津 | 15分H | 4-0○ | ベンチ/CF | 2 | |
レアーレ | 15分H | 9-0○ | ベンチ/右FW | 3 | |
8/28 | 東京ヴェルディー | 15分 | 1-0○ | 右BK | 0 |
松本山雅 | 15分 | 3-0○ | CF | 3 | |
清水エスパルス アカデミーU-10清水 |
15分 | 2-0○ | 左FW | 0 | |
東京ヴェルディー | 15分 | 3-0○ | CF→ベンチ | 1 | |
8/21 | FC小田原 | 15分 | 4-0○ | CF | 2 |
FC小田原 | 15分 | 2-0○ | 右FW | 0 | |
FC小田原 | 15分 | 5-0○ | CF | 3 | |
FC小田原 | 15分 | 5-1○ | 中MF | 0 | |
FC小田原 | 15分 | 5-0○ | CF | 3 | |
8/19 | エクセルシオールFC | 15分 | 0-0△ | CF | 0 |
エクセルシオールFC | 15分 | 2-0○ | 左FW→CF | 2 | |
エクセルシオールFC | 15分 | 1-0○ | CF | 1 | |
エクセルシオールFC | 15分 | 4-1○ | 左FW | 1 | |
エクセルシオールFC | 15分 | 3-1○ | CF | 1 | |
8/3 | ヴァンタスフェスティバル | ||||
大宮アルディージャ | 15分H | 0-0△ | 0 | ||
松本山雅FC | 15分H | 4-2○ | CF/CF | 3 | |
ヴァンフォーレ甲府 | 15分H | 5-0○ | ベンチ/右FW | 1 | |
アルビレックス新潟 | 15分H | 3-0○ | ベンチ/CF | 0 | |
2016NIKE ANTLERS CUP U-10 9位〜16位リーグ |
32チーム中/15位 | ||||
栃木SC | 1-2● | CF/ベンチ→CF | 0 | ||
あざみ野 | 0-1● | CF/CF | 0 | ||
ともぞうSC | 2-0○ | ベンチ/CF | 0 | ||
7/30 | 2016NIKE ANTLERS CUP U-10 2次リーグ | ||||
江南南 | 0-4● | 0 | |||
鹿島アントラーズ | 0-3● | CF/左FW | 0 | ||
エクセレントフィート | 1-5● | ベンチ/CF | 0 | ||
フレンドリーTM NEO FC |
15分 | 2-0○ | CF | 2 | |
7/29 | 2016NIKE ANTLERS CUP U-10 1次リーグ | ||||
トッカーノ | 15分H | 1-2● | 0 | ||
バンフォーレ甲府 | 15分H | 0-0△ | 0 | ||
新座片山フォルテシモ | 15分H | 2-1○ | |||
7/23 | モスペリオ富士U-11 | 15分H | 4-2○ | MF中/GK | 1 |
FCフエゴベルクU-11 | 15分H | 14-0○ | CF/右FW | 7 | |
戸塚FCU-11 | 15分H | 6-0○ | GK/CF | 3 | |
6/11 | エクセルシオールFC | 15分H | 1-0○ | CF/CF | 0 |
エクセルシオールFC | 15分H | 5-0○ | CF/ベンチ | 2 | |
エクセルシオールFC | 15分H | 6-0○ | CF/CF | 4 | |
5/29 | FCパーシモン | 15分H | 1-8● | 右FW/CF | 1 |
FCパーシモン | 15分H | 1-0○ | ベンチ/CF | 0 | |
FCパーシモン | 15分 | 3-2○ | CF | 3 | |
5/22 | 三島市教育リーグ | 優勝 | |||
三島西 | 15分H | 9-0○ | CF/ベンチ | 2 | |
三島東 | 15分H | 8-0○ | CF/ベンチ | 2 | |
向山 | 15分H | 3-0○ | CF/ベンチ | 0 | |
北上 | 15分H | 8-0○ | CF/ベンチ | 2 | |
長伏 | 15分H | 8-0○ | CF/ベンチ | 3 | |
5/21 | キューズFCエスパルスジュニア | 15分H | 0-1● | CF/CF | 0 |
キューズFCエスパルスジュニア | 15分H | 3-0○ | CF/左FW | 1 | |
キューズFCエスパルスジュニア | 15分H | 1-2● | CF/CF | 1 | |
5/14 | 横浜バディー | 15分H | 1-6● | CF/ベンチ | 1 |
横浜バディー | 15分H | 1-3● | CF/CF | 0 | |
横浜バディー | 15分H | 0-4● | CF/CF | 0 | |
5/8 | 横浜F・マリノス | 15分H | 2-3● | CF/ベンチ | 1 |
横浜F・マリノス | 15分H | 3-2○ | CF/左FW | 2 | |
横浜F・マリノス | 15分H | 2-1○ | CF/CF | 1 | |
横浜F・マリノス | 12分H | 2-2△ | CF/左FW | 1 | |
5/5 | 住吉SSS | 15分H | 7-1○ | 右SB/左FW | 2 |
入江SSS | 15分H | 5-0○ | CF/CF | 3 | |
MIYAKAMI | 15分H | 11-1○ | CF/ベンチ | 2 | |
SEPALADA | 15分H | 5-1○ | CF/CF | 2 | |
4/30 | 東京ヴェルディー | 30分 | 0-3● | CF/中MF/CF | 0 |
バンファーレ甲府 | 30分 | 0-2● | CF/中MF | 0 | |
浦和レッズ | 30分 | 1-2● | CF/中MF | 0 | |
4/24 | 高洲南 | 20分H | 4-0○ | ベンチ/CF | 0 |
ゴールプランターズ | 20分H | 8-0○ | CF/ベンチ | 3 | |
清水エスパルス清水 | 20分H | 1-3● | 右FW/ベンチ | 0 | |
4/23 | 三保FC | 15分H | 7-0○ | CF/ベンチ | 4 |
オオタFC | 15分H | 0-3● | ベンチ/CF | 0 | |
SALFUS oRs | 15分H | 2-2○ Pk3-2 |
CF/CF | 2 | |
4/16 | 足柄FC | 15分 | 0-1● | CF | 0 |
足柄FC | 15分 | 2-1○ | CF | 1 | |
足柄FC | 15分 | 0-0△ | GK | 0 | |
足柄FC | 15分 | 1-0○ | CF | 2 | |
4/10 | 2016時之栖スプリングフェスティバルU-10 | 2位 | |||
FC.フェルボール愛知 | 15分H | 2-3● | CF/ベンチ | 1 | |
岡部FC | 15分H | 4-1○ | CF/ベンチ | 1 | |
津田学園FC | 15分H | 4-1○ | 左FW/ベンチ | 1 | |
岐阜VAMOS | 15分H | 4-5● | CF/CF | 2 | |
ロンドリーナ | 15分H | 3-0○ | CF/ベンチ | 1 | |
FC.フェルボール愛知 フレンドリー |
15分H | 3-4● | ベンチ/CF | 3 | |
4/9 | 2016時之栖スプリングフェスティバルU-10 | ||||
FC.フェルボール愛知 フレンドリー |
15分H | 0-0△ | CF/ベンチ | 0 | |
津田学園FC フレンドリー |
15分H | 6-0○ | CF/ベンチ | 0 | |
横浜ジュニオール フレンドリー |
15分H | 5-1○ | CF/左FW | 2 | |
FC.フェルボールU-10 | 15分H | 2-1○ | CF/ベンチ | 1 | |
4/4 | 浦和レッズ | 15分H | 0-6● | 右SB/ベンチ | 0 |
アスルクラロ沼津 | 15分H | 6-0○ | 中MF/CF | 3 | |
浦和レッズ | 15分H | 1-1△ | CF/ベンチ | 1 | |
4/3 | 浦和レッズ | 15分H | 3-3△ | CF/左BK | 2 |
エスパルス清水 | 15分H | 2-1○ | 右FW/ベンチ | 1 | |
その他 | |||||
2/26 | 静岡県東部トレセン2次選考会 | 海斗 黒ビブス2番 | |||
ピンクビブスチーム | 12分 | 5-0○ | ベンチ→CF | 1 | |
鴻rブスチーム | 12分 | 3-0○ | CF | 3 | |
黄色ビブスチーム | 12分 | 1-1△ | 左DF | 0 | |
水色ビブスチーム | 12分 | 3-0○ | CF | 1 | |
1/30 | スペシャルキッズ個サルカップ ポイント上位者入賞5位 |
5試合10分 3勝2敗 |
20 | ||
12/18 | 三島トレセンU-10所属 静岡県東部トレセン1次選考会 | ||||
伊豆トレセン | 12分H | 7-0○ | CF/ベンチ | 2 | |
駿東トレセン | 12分H | 4-1○ | CF/ベンチ | 4 | |
11/6 | 10周年記念!!キッズ個サルスペシャル!! 獲得点数1位表彰 |
3試合10分H | 23 | ||
11/1 | 三島トレセン選考会 | 4試合 | 中MF/CF/CF/CBK→左FW | 7 |